A quanti di voi è capitato di inviare una mail a qualche collega in cui chiedevate consigli su come interpretare un difficile dato di FISH? E a distanza di anni ritrovarvi ad analizzare un caso simile e non ricordarvi i suggerimenti che avevate ricevuto anni prima? Andare quindi a cercare sulle mail inviate e ricevute informazioni relative a quel caso e spesso non trovarle?
Questo forum nasce dall’esperienza quotidiana ormai più che decennale di un gruppo di Colleghe di varie parti di Italia che nel tempo hanno condiviso in modo informale domande, problemi e approcci interpretativi. La volontà di non perdere le tante informazioni e opinioni condivise nel tempo ci ha spinto ad allargare questa opportunità di confronto a chi voglia farne parte e a creare un “contenitore“ che possa essere facilmente fruibile da tutti gli iscritti diventando uno strumento prezioso per i professionisti della FISH.
Eccoci qui pronti a farvi entrare in questo spazio virtuale in cui potrete chiedere consulenze, condividere casi interessanti o lasciare commenti su casi nuovi o già discussi da tempo.
Vi aspettiamo!
Lucia Zanatta
Diagnostica Citogenetica
Anatomia Patologica
ULSS 2 Marca Trevigiana
Piera Balzarini
Diagnostica FISH
Anatomia Patologica
UNIBS – ASST Spedali Civili di Brescia
Lorenza Pecciarini
Diagnostica Molecolare Oncologica
Anatomia Patologica
IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano

Partecipanti al progetto "FISH Test for cancer"
| Nome | Affiliazione |
|---|---|
| Arezzini Lucia | AITIC Azienda Usl Toscana Sud Est |
| Balladore Emanuela | Multimedica Milano Anatomia patologica |
| Balzarini Piera | Cattedra di Anatomia Patologica ASST Spedali Civili - Università degli Studi di Brescia |
| Bet Paola | Ospedale Policlinico San Martino, Genova |
| Bonaldi Laura | Istituto Oncologico Veneto |
| Bonanno Claudia Lucia | humanitas-HICC |
| Bonaparte Eleonora | Laboratorio di genetica molecolare e citogenetica - Ospedale Nuovo di Legnano |
| Bruno Sara | ASL2 Savonese, Ospedale Santa Corona Pietra Ligure |
| Busuito Rosa | Laboratorio di Genetica Molecolare e Citogenetica - ASST Ovest Milanese |
| Cannone Maria | Multimedica |
| Caporusso Concetta | Az. Osp.- Univ. Policlinico di Bari U.O.C. Anatomia Patologica |
| Caprera Cecilia | S.C. Anatomia patologica, az. osp. "Santa Maria", Terni |
| Casorzo Laura | Lab. Citogenetica Oncologica IRCCS-Candiolo-Torino |
| Carnevali Ileana | ASST Settelaghi Varese |
| Castella Barbara | Laboratorio Citogenetica, A.O. Santa Croce e Carle, Cuneo |
| Corsi Anna Maria | Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi |
| Corsini Chiara | Istituto Europeo di Oncologia |
| Cortesi Ambra | USL Toscana sud est |
| De Maglio Giovanna | SOC Anatomia Patologica - Azienda Sanitaria Univeristaria Friuli Centrale |
| Di Benedetto Anna | IRCCS Istituto Nazionale Tumori-Regina Elena |
| Ercolani Cristiana | IRCCS Istituto Nazionale Tumori - Regina Elena |
| Falzone Giusi | Humanitas, Istituto Clinico Catanese |
| Ferro Maria Angela | SIAPEC - Controllo di Concordanza Diagnostica Nazionale (SIAPEC-IAP) per la valutazione di HER2 con metodiche di ibridazione in situ su carcinoma mammario. |
| Frate Marianna | Ospedale Ca' Foncello di Treviso |
| Guazzo Raffaella | Azienda Ospedaliero Universistaria Senese |
| Marcenaro Stefania | IRCCS San Martino Genova - Anatomia Patologica |
| Marra Giovanna | IRCCS Humanitas Research Hospital |
| Mazzocco Katia | IRCCS Istituto Giannina Gaslini |
| Mercalli Francesca | Anatomia Patologica- AOU Maggiore della Carità Novara |
| Monti Valentina | Istituto Nazionale Tumori |
| Padovan Alessia | Istituto Oncologico Veneto |
| Pecciarini Lorenza | Anatomia Patologica, Ospedale San Raffaele, Milano |
| Piatti Marisa | Anatomia Patologica ASST Lecco |
| Piredda Maria Liliana | Anatomia e Istocitopatologia Vicenza |
| Rega Rosalia Anna | INT IRCCS Fondazione G.Pascale |
| Riboni Roberta | FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO-PAVIA |
| Sabatino Daniele | Ospedale Varese |
| Scarpino Stefania | Azienda ospedliero-uiversitaria Sant'Andrea |
| Schirosi Laura | U.O.C. Anatomia Patologica - IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Bari |
| Santacatterina Maria | Ospedale Vicenza |
| Sina Sokol | AOUI Verona |
| Tampieri Cristian | AOU Città della salute e della scienza di Torino |
| Tonucci Paola | Ospedale San Salvatore |
| Ungari Marco | ASST Cremona |
| Valori Laura | UOC Anatomia Patologica - Citogenetica- ULSS2 Marca Trevigiana |
| Varotti Elena | ASST Cremona |
| Verdun di Cantogno Ludovica | Az. Osp. Città della Salute e della Scienza di Torino |
| Zaccaro Tonia Pia | Azienda ospedaliero-universitaria di Parma |
| Zamuner Carolina | ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO IRCCS |
| Zanatta Lucia | ULSS2 Marca Trevigiana |
| Zanetti Chiara | Biotecnologo presso IEO divisione di Anatomia Patologica |




